3/4" 6000lbs 304 316 Buje hexagonal de acero inoxidable
Buje de acero inoxidable de 6000 libras, buje de acero inoxidable 316, buje de acero inoxidable 304, accesorio forjado d
Información básica.
N º de Modelo. | WAN183 |
nombre del producto | Unión roscada |
Palabra clave | Unión roscada de acero inoxidable |
Etiqueta | Unión conjunta |
Técnica | Falsificado |
Detalle de Envio | 15-30 días después de recibir el pago inicial |
Presión | Clase3000/6000/9000 |
Paquete de transporte | En caja/palé de madera o según lo solicitado |
Especificación | ISO, TUV, AD |
Marca comercial | reymetal |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73079000 |
Capacidad de producción | 3500 toneladas/toneladas por mes |
Descripción del Producto
Buje de acero inoxidable de 6000 libras, buje de acero inoxidable 316, buje de acero inoxidable 304, accesorio forjado de acero inoxidable, accesorio de tubería forjado 304,...nombre del producto | Buje de accesorios de tubería de acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable: F304,F316L,F310S,F317L,F321,F347 Acero al carbono:A105,A106,A53,LF2,16MN,A234 WPB Acero aleado: F5.F9,F11,F22 Acero dúplex: F44,F51,F53,F55,F60 Acero especial: 904L,N04400,N08810,N08020,N06625 |
Estándar | DIN GB ISO SÓLO ANSI API SAE ASTM ASME |
Tipo de cuerpo | Enchufe de cabeza cuadrada |
Barba | Kingmetal, OEM |
Hilo | ISO Cónico, NPT, BSPP, BSPT, JIS, SAE/MS Recto, G, R, JIC |
Tamaño | 1/2" a 4" |
Usado | Petróleo Gas Agua Industrial |
Proceso de limpieza | Limpieza y embalaje estándar |
Uniones de enchufe y uniones roscadas/buje
NPS | Diámetro exterior | Espesor de pared | Orificio del zócalo | Camino del agua | Profundidad del zócalo | Longitud nominal de montaje | |||
A | B | Enchufe | roscado | Enchufe | roscado | Enchufe | Zócalo y roscado | Enchufe | Zócalo y roscado |
6 | 1/8" | 21.8 | 14.7 | 3.2 | 2.5 | 10.65 | 6.43 | 10 | 41.4 |
8 | 1/4" | 21.8 | 19 | 3.3 | 3.1 | 14.1 | 9.45 | 10 | 41.4 |
10 | 3/8" | 25,9 | 22.9 | 3.5 | 3.2 | 17.55 | 13.51 | 10 | 46 |
15 | 1/2" | 31.2 | 27,7 | 4.1 | 3.8 | 21.7 | 17.07 | 10 | 49 |
20 | 3/4" | 37.1 | 33,5 | 4.3 | 4 | 27.05 | 21.39 | 13 | 56,9 |
25 | 1" | 45,5 | 41.4 | 5 | 4.6 | 33,8 | 27,74 | 13 | 62 |
32 | 1 1/4" | 54,9 | 50,5 | 5.3 | 4.9 | 42,55 | 35.36 | 13 | 71.1 |
40 | 1 1/2" | 61,5 | 57.2 | 5.6 | 5.1 | 48,65 | 41.2 | 13 | 76,5 |
50 | 2" | 75.2 | 70.1 | 6.1 | 5.6 | 61.1 | 52.12 | dieciséis | 86.1 |
sesenta y cinco | 2 1/2" | 91,7 | 85,3 | 7.7 | 7.1 | 73,8 | 64.31 | dieciséis | 102.4 |
80 | 3" | 109.2 | 102.4 | 8.4 | 7.7 | 89,8 | 77,27 | dieciséis | 109 |
QUÉ SUMINISTRAMOS:
INDUSTRIA CO., LTD DEL ACERO KINGMETAL,Es una empresa profesional en la fabricación y venta de tubos de acero y accesorios para tuberías.
T, codo, reductor, bridas). Somos una empresa antigua en esta área, comenzamos desde1989Y tener una rica experiencia exportadora.
Cooperating with us you will feel easy and safe !
anterior:
Cobre
Mándanos