Disco de freno de material de fricción de autopartes para carretilla elevadora
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Perfil de la empresa
Overview
Perfil de la empresa
Información básica.
Especificación | 600x600 |
Marca comercial | NÚMERO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6813890000 |
Capacidad de producción | 30t/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoParametros del productoMaterial: | Materiales de fricción a base de papel húmedo y disco de fricción a base de papel húmedo |
Materia prima (componente): | 45-55% de fibra (fibra de aramida, fibra de carbono, fibra compuesta reforzada, etc.); 20% de materias primas funcionales; material de relleno restante (óxido de aluminio, base de silicona, materiales de mezcla de colores, etc.); después de sumergir el papel en pegamento , el contenido de cola es del 23-30%. |
Tamaño: | Ancho del papel de la línea de producción automática de papel: 600 mm Rango de diámetro <= 600 mm, Grosor del papel: 0,6 ~ 2,5 mm |
Estándar industrial: | GB/T 13826-2008 Materiales de fricción de tipo húmedo (no metálicos) GB/T 21955-2008 Tractores y maquinaria para agricultura y silvicultura --Disco de fricción de papel-- Especificaciones técnicasGB/T 37208-2018 Materiales de fricción de tipo húmedo no metálicos a base de papelGB/T 15141-2009 Método de prueba para elemento de fricción de embrague húmedo |
Rango de aplicaciones: | Maquinaria de ingeniería: Excavadora, Cargadora, Bulldozer, Pavimentadora, Reach Stracker, Grúa, etc. Maquinaria agrícola y forestal: Tractor, Cosechadora y equipos correspondientes. Maquinaria logística: Carretilla elevadora, Maquinaria logística portuaria. Maquinaria industrial automotriz: Reductor, Embrague húmedo y Freno húmedo, Embrague de motocicleta. |
OEM y posventa | Todo tipo de discos de fricción húmedos a base de papel, como Caterpillar, Komatsu, JCB, MF, etc. |
Diagrama de flujo del proceso | documentos de respaldo |
Diseño (no estándar) (requisito de rendimiento, rango de aplicación, muestra, dibujo, etc.) | Dibujo; Documentos industriales generales o documentos PPAPPrototipo, primera muestra, Serie productos. |
Capa de fricción de papel | Informe de prueba de materiales, línea de producción automática de capa de papel de fricción |
Fabricación de troqueles (anillo de papel) | Dibujo; Prototipo, primera muestra, productos de serie. |
Corte de anillos de papel | Dibujo, Hoja de control de proceso. |
sumergir en pegamento | Pegamento usado según requerimiento del cliente. |
disco de fricción | Dibujo, Hoja de control de proceso (SOP, plan de control) |
Inspección y embalaje | Informe de inspección (plan de inspección); Embalaje Fotos |
Envío | Factura y lista de embalaje, otros archivos necesarios |
Especificaciones | ||||||
Rango de aplicación | Presión específicaMpa | Velocidad de rotación m/s | Temperatura del aceite °C | Coeficiente de fricción dinámica Ud | Coeficiente de fricción dinámica Us | Tasa de desgaste (x10-8cm3/J) |
Motocicleta | 0,5 | 15 | <=100 | >=0,16 | >=0,20 | <=6 |
Automóvil | 0,8-1,5 | 15 | <=100 | >=0,13 | >=0,15 | <=3 |
Ingenieríamaquinaria | 1.0-3.0 | 25 | <=100 | >=0,11 | >=0,13 | <=5 |
Material de fricción Anillo de papel Dimensiones | |||
Anillo No. | Diámetro exterior mm | Diámetro interior mm | Rango de espesor mm |
HQR0101 | 125.00 | 81.00 | 0,6-2,5 |
HQR0102 | 141.00 | 102.00 | 0,6-2,5 |
HQR0103 | 150.00 | 90.00 | 0,6-2,5 |
HQR0104 | 165.00 | 110.00 | 0,6-2,5 |
HQR0105 | 163.30 | 116.00 | 0,6-2,5 |
HQR0106 | 180.00 | 80.00 | 0,6-2,5 |
HQR0107 | 180.00 | 120.00 | 0,6-2,5 |
HQR0108 | 182.00 | 143.00 | 0,6-2,5 |
HQR0109 | 182,50 | 129,50 | 0,6-2,5 |
HQR0201 | 212.00 | 172.00 | 0,6-2,5 |
HQR0202 | 242.30 | 197.00 | 0,6-2,5 |
HQR0203 | 254,50 | 210.00 | 0,6-2,5 |
HQR0204 | 267,50 | 220.00 | 0,6-2,5 |
HQR0205 | 275.00 | 175.00 | 0,6-2,5 |
HQR0206 | 276.00 | 226.00 | 0,6-2,5 |
HQR0207 | 286.00 | 230.00 | 0,6-2,5 |
HQR0208 | 298.00 | 200.00 | 0,6-2,5 |
HQR0209 | 298.00 | 225.00 | 0,6-2,5 |
HQR0301 | 300.00 | 195.00 | 0,6-2,5 |
HQR0302 | 310.00 | 227.00 | 0,6-2,5 |
HQR0303 | 325.00 | 200.00 | 0,6-2,5 |
HQR0304 | 344.00 | 230.00 | 0,6-2,5 |
HQR0305 | 345.00 | 264.00 | 0,6-2,5 |
HQR0306 | 359.00 | 260.00 | 0,6-2,5 |
HQR0307 | 365.00 | 268.00 | 0,6-2,5 |
HQR0401 | 400.00 | 317.00 | 0,6-2,5 |
HQR0402 | 428.00 | 277.00 | 0,6-2,5 |
HQR0403 | 445.00 | 314.00 | 0,6-2,5 |
HQR0404 | 495.00 | 335.00 | 0,6-2,5 |
Perfil de la empresa
anterior:
dos
Mándanos