Información básica.
N º de Modelo. | Hecho a medida |
Forma (para junta) | Anillo |
Función | Sellado del eje |
Estilo | Sello mecánico |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | Junty o según lo requiera el cliente. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6914900000 |
Capacidad de producción | 50. 000/mes |
Descripción del Producto
Buje/manguito/cojinete estándar o no estándar, piezas hechas a medida según los dibujos o muestras del cliente. Los materiales incluyen: -Carburo de silicio (SSIC, SIC+C, &RB SiC) -Carburo de tungsteno (6% níquel TC, 6 % de cobalto TC y 8% de cobalto TC) - Grafito de carbono (carbón unido con resina, carbón impregnado de resina, carbón impregnado de metal) - Cerámica de óxido de aluminio (la pureza oscila entre el 95% y el 99,5%)
Los datos técnicos de nuestro material son los siguientes:
Parámetro | Unidad | 6% Por - TC | 6% Co-TC |
Densidad | gramos/cm3 | 14,5 - 14,9 | 14,7 - 15,0 |
Aglutinante | | 6% níquel | 6% cobalto |
Tamaño del cristal | m | 1.2 | 1.2 |
Dureza | rockwell | HRA 89,5 | HRA 90 |
Resistencia mínima a la rotura transversal | MPa | 1800 | 1800 |
psi | 261.000 | 261.000 |
Parámetro | Unidad | RB SiC | SSiC |
Densidad | g/cm3 | 3,0 - 3,05 | 3.1 |
Contenido de silicio libre | - | 12% | - |
Tamaño del cristal | µm | 8 - 20 | 5 - 7 |
Dureza | rockwell | HRA 90 | HRA 93 |
Fuerza compresiva | MPa | 2700 | 3000 |
Fuerza flexible | MPa | 400 | 400 |
Tenacidad a la fractura | MPa | 4.3 | 4.5 |
Modulos elasticos | GPa | 390 | 410 |
El coeficiente de Poisson | - | 0,15 | 0,15 |
Coeficiente de expansión termal | 1x10-6/K | 4.3 | 4.3 |
Parámetro | Unidad | J1118F | J2163K | Carbono unido con resina |
Densidad | gramos/cm3 | 1,70 | 1,82 | 1,68 |
Impregnación |
| Resina fenolica | Resina de furano | Resina fenolica |
Dureza |
| SA 85 | SA 90 | SA 60 |
Fuerza compresiva | MPa | 210 | 220 | 147 |
psi | 30.000 | 31, 800 | 21, 300 |
Fuerza flexible | MPa | sesenta y cinco | 75 | 54 |
psi | 9, 500 | 10, 100 | 7, 800 |
Porosidad | % | 1,0 - 2,0 | 1,0 - 2,0 | 0.3 |
Coeficiente de expansión termal | 1x10-6/K | 5 | 5.5 | - |
Temperatura máxima de trabajo | oC | 200 | 200 | 200 |
de | 400 | 400 | 400 |